Draw #317 · Thu, Nov 5, 2026
0917222430333513
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | 0 |
| Division 2 · 7 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | 0 |
| Division 4 · 6 | 0 |
| Division 5 · 5 + Powerball | 0 |
| Division 6 · 4 + Powerball | 3 |
| Division 7 · 5 | 1 |
| Division 8 · 3 + Powerball | 31 |
| Division 9 · 2 + Powerball | 115 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #415771 | Australia, Melbourne | 0102071723313313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415750 | Australia, Moreton Bay | 0810192426273313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415729 | Australia, Hobart | 0508162430313413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415725 | Australia, Sydney | 0408151822273313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415723 | Australia, Sydney | 0207111416303513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415686 | Australia, Sydney | 0414222327313313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415670 | Australia, Moreton Bay | 1019212427293513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415652 | Australia, Hobart | 0204141719263313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415635 | Australia, Hobart | 0614172223262913 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415629 | Australia, Sydney | 0819202231333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415628 | Australia, Sydney | 0410121317263513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415623 | Australia, Sydney | 0217192022273213 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415610 | Australia, Sydney | 0104192223313513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415603 | Australia, Sydney | 0211132021222413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415581 | Australia, Moreton Bay | 0415171829323313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415562 | Australia, Hobart | 1215161719253513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415547 | Australia, Darwin | 1214192532333513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415510 | Australia, Sydney | 0204132022283313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415480 | Australia, Hobart | 1819202325333513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415475 | Australia, Perth | 0115162227313513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
Showing 1–20 of 150 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.