Draw #317 · Thu, Nov 5, 2026
0917222430333513
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | 0 |
| Division 2 · 7 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | 0 |
| Division 4 · 6 | 0 |
| Division 5 · 5 + Powerball | 0 |
| Division 6 · 4 + Powerball | 3 |
| Division 7 · 5 | 1 |
| Division 8 · 3 + Powerball | 31 |
| Division 9 · 2 + Powerball | 115 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #415470 | Australia, Sydney | 0213141822253313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415405 | Australia, Darwin | 0810142225283513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415387 | — | 0714151724253313 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415370 | Australia, Sydney | 0119222326313313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415368 | Australia, Sydney | 0405091018333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415348 | Australia, Darwin | 1014222526313513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415344 | Australia, Melbourne | 0307181925303313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415340 | Australia, Darwin | 0406101724252613 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415332 | Australia, Melbourne | 0407101922243313 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415316 | Australia, Perth | 0507122133343513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415295 | Australia, Brisbane | 0508111424283013 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415270 | Australia, Sydney | 0813212428333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415261 | — | 0207182329303513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415230 | Australia, Sydney | 0104121314243513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415217 | Australia, Melbourne | 1415171821222513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415193 | Australia, Brisbane | 0816242728333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415166 | Australia, Darwin | 1314212425323513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415151 | Australia, Brisbane | 0720232427303413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415142 | Australia, Hobart | 0708131719223313 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415133 | — | 0110152023333513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
Showing 21–40 of 150 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.