Draw #317 · Thu, Nov 5, 2026
0917222430333513
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | 0 |
| Division 2 · 7 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | 0 |
| Division 4 · 6 | 0 |
| Division 5 · 5 + Powerball | 0 |
| Division 6 · 4 + Powerball | 3 |
| Division 7 · 5 | 1 |
| Division 8 · 3 + Powerball | 31 |
| Division 9 · 2 + Powerball | 115 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #415124 | Australia, Sydney | 0412171821333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415114 | Australia, Sydney | 0506162224333413 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #415095 | — | 0408102227323513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415084 | Australia, Hobart | 1520212324323313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415064 | Australia, Sydney | 0711171823283513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415058 | Australia, Perth | 0204101521223513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415052 | Australia, Brisbane | 0612171819273313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415042 | Australia, Sydney | 0708172324252913 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415028 | Australia, Melbourne | 0508121317293313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #415006 | Australia, Moreton Bay | 0810172829303513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414932 | Australia, Sydney | 0103061217193313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414927 | Australia, Sydney | 0712171920222413 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414904 | Australia, Perth | 1016182123333513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414901 | Australia, Moreton Bay | 0714171819222913 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414866 | Australia, Sydney | 0515181930313513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414850 | Australia, Darwin | 0121242527333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414842 | Australia, Darwin | 1317202324282913 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414821 | — | 0305171820323313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414754 | Australia, Darwin | 0408171822293113 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414728 | Australia, Darwin | 0412152225323313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
Showing 41–60 of 150 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.