Draw #317 · Thu, Nov 5, 2026
0917222430333513
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | 0 |
| Division 2 · 7 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | 0 |
| Division 4 · 6 | 0 |
| Division 5 · 5 + Powerball | 0 |
| Division 6 · 4 + Powerball | 3 |
| Division 7 · 5 | 1 |
| Division 8 · 3 + Powerball | 31 |
| Division 9 · 2 + Powerball | 115 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #414708 | — | 0514162030333413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414661 | Australia, Darwin | 0812152428333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414648 | — | 0913162227283013 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414639 | Australia, Sydney | 0304091525333413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414637 | Australia, Darwin | 0107081420333513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414626 | Australia, Sydney | 0417202324323513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414583 | Australia, Brisbane | 0816182429343513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414539 | Australia, Melbourne | 0417202526273513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414467 | Australia, Sydney | 1617212231333513 | Division 6 · 4 main numbers + Powerball |
| Historical #414435 | Australia, Sydney | 1317222425333519 | Division 7 · 5 main numbers |
| Historical #414425 | Australia, Sydney | 0708172123243113 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414422 | Australia, Sydney | 0407202227283013 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414420 | Australia, Sydney | 0204262933343513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414414 | Australia, Sydney | 0419202324303413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414399 | Australia, Moreton Bay | 1116172631333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414348 | Australia, Sydney | 0715161726313513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414325 | Australia, Perth | 0215162022232413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414303 | Australia, Sydney | 1718193132333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414288 | — | 0104222628313513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414263 | Australia, Moreton Bay | 0315161724293513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
Showing 61–80 of 150 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.