Draw #317 · Thu, Nov 5, 2026
0917222430333513
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | 0 |
| Division 2 · 7 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | 0 |
| Division 4 · 6 | 0 |
| Division 5 · 5 + Powerball | 0 |
| Division 6 · 4 + Powerball | 3 |
| Division 7 · 5 | 1 |
| Division 8 · 3 + Powerball | 31 |
| Division 9 · 2 + Powerball | 115 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #414259 | Australia, Perth | 0814162024273313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414211 | Australia, Perth | 0204171922232813 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414209 | — | 0103212224293413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414178 | Australia, Brisbane | 0910151922242613 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #414174 | — | 1519242731323513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414138 | Australia, Darwin | 0104162122233513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414114 | Australia, Sydney | 0107162122303213 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414095 | — | 0611131718202213 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414091 | Australia, Brisbane | 0207091621222713 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414048 | Australia, Darwin | 1418202226283313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #414011 | — | 1518202427283513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413986 | Australia, Perth | 0205071222243413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413980 | Australia, Hobart | 0421232733343513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413977 | Australia, Moreton Bay | 0409131517232413 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #413966 | — | 0102041921243513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413958 | Australia, Perth | 1719202223242613 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #413934 | Australia, Moreton Bay | 1214171924273513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #413901 | Australia, Sydney | 0212132324323313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413892 | Australia, Darwin | 0104071017263313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413878 | Australia, Darwin | 0710192124323313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
Showing 81–100 of 150 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.