Draw #317 · Thu, Nov 5, 2026
0917222430333513
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
2697 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 2697 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| Division 1 · 7 + Powerball | 0 |
| Division 2 · 7 | 0 |
| Division 3 · 6 + Powerball | 0 |
| Division 4 · 6 | 0 |
| Division 5 · 5 + Powerball | 0 |
| Division 6 · 4 + Powerball | 3 |
| Division 7 · 5 | 1 |
| Division 8 · 3 + Powerball | 31 |
| Division 9 · 2 + Powerball | 115 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #413616 | — | 0708212224283213 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413594 | Australia, Darwin | 0102071718192413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413576 | — | 0617192527323513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413573 | Australia, Perth | 0407192123243513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413572 | Australia, Melbourne | 0117202122293113 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413556 | Australia, Darwin | 0105152124253513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413549 | Australia, Perth | 0214172226282913 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413515 | Australia, Hobart | 0108122223242913 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413509 | Australia, Sydney | 1115242729343513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413496 | Australia, Moreton Bay | 0115202324253313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413476 | Australia, Sydney | 0407171924253213 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413429 | Australia, Sydney | 0918202124253513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #413413 | — | 1024252930313413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413393 | Australia, Darwin | 0308232428303413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413332 | Australia, Moreton Bay | 0108101718212413 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413301 | — | 1012202631333513 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413273 | Australia, Brisbane | 1215161718193313 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413269 | Australia, Perth | 0911161718193113 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413265 | Australia, Hobart | 0308141523243013 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #413240 | Australia, Brisbane | 0116192227333513 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
Showing 121–140 of 150 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.