AI JACKPOT PULSE / POWERBALL AUSTRALIA USAFollow the prize.
Follow the prize.
Keep the draw in focus.
Review the jackpot values stored for each draw and the white-ball / Powerball combination behind the record.
LATEST STORED JACKPOTA$40,000,000.00Thu, Nov 12, 2026
JACKPOT MEMORY
Six completed draws.
This memory remains tied to the latest completed records, independently of the archive page.
DRAW 317Thu, Nov 5, 2026
0917222430333513
A$30,000,000.00AUD↗DRAW 316Thu, Oct 29, 20260305071427313401
A$20,000,000.00AUD↗DRAW 315Thu, Apr 3, 20251415242627333410
A$10,000,000.00AUD↗DRAW 314Thu, Mar 27, 20250709111317212411
A$10,000,000.00AUD↗DRAW 313Thu, Mar 13, 20250405060711193020
A$10,000,000.00AUD↗DRAW 312Thu, Mar 6, 20250506182122233316
A$10,000,000.00AUD↗PRIZE TIMELINE
The stored jackpot archive.
| Draw / Date | Winning numbers | Recorded jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| #186Thu, Aug 11, 2022 | 0509182223283003 | A$20,000,000.00 | 2,339 |
| #185Thu, Aug 4, 2022 | 0611131721233215 | A$10,002,230.70 | 1,530 |
| #184Thu, Jul 28, 2022 | 0509101923243413 | A$4,000,000.00 | 1,128 |
| #183Thu, Jul 21, 2022 | 0207080924252609 | A$4,645,690.25 | 1,385 |
| #182Thu, Jul 14, 2022 | 0106172026333505 | A$10,467,587.98 | 1,465 |
| #181Thu, Jul 7, 2022 | 0306131416283011 | A$4,000,000.00 | 1,200 |
| #180Thu, Jun 30, 2022 | 0106111617222902 | A$60,000,000.00 | 4,716 |
| #179Thu, Jun 23, 2022 | 0207091022313519 | A$40,000,000.00 | 3,409 |
| #178Thu, Jun 16, 2022 | 0306121518282915 | A$20,000,000.00 | 2,703 |
| #177Thu, Jun 9, 2022 | 0203061320233412 | A$8,000,000.00 | 1,635 |
| #176Thu, Jun 2, 2022 | 0608111521313307 | A$4,000,000.00 | 1,265 |
| #175Thu, May 26, 2022 | 1013161921253318 | A$4,662,065.18 | 1,262 |
Values are stored draw records, not a live jackpot feed. They are not converted into another currency.